欧意app下载
欧易是一家勇于创新的数字货币交易所,提供先进的金融产品。我们为全球180多个地区的数百万用户提供尖端的数字货币交易和盈利服务。
更新时间:2023-06-29 18:03:46
2019年3月1日,海豚股票数据中心显示,宇信科技(300674)收报34.35元,涨幅3.68%,成交1192.88万股。
买一华西证券遂宁遂州南路买入613.97万,占买五比33.52%。
卖一东方证券上海浦东新区源深路卖出591.03万,占卖五比25.7%。
上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1831.45万,总成交比例4.51% | |||||||||||||
1 | 华西证券遂宁遂州南路 | 613.97 | 1.51% | 25.92 | 0.06% | 588.05 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 353.23 | 0.87% | 487.05 | 1.2% | -133.83 | |||||||
3 | 兴业证券哈尔滨友谊路 | 309.13 | 0.76% | 0.0 | 0.0% | 309.13 | |||||||
4 | 联储证券厦门东港北路 | 300.78 | 0.74% | 0.0 | 0.0% | 300.78 | |||||||
5 | 招商证券深圳南山南油大道 | 254.34 | 0.63% | 116.64 | 0.29% | 137.7 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2299.43万,总成交比例5.66% | |||||||||||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路 | 152.07 | 0.37% | 591.03 | 1.45% | -438.96 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 353.23 | 0.87% | 487.05 | 1.2% | -133.83 | |||||||
3 | 申万宏源扬州扬子江中路 | 2.37 | 0.01% | 470.61 | 1.16% | -468.25 | |||||||
4 | 海通证券上海虹口区新建路 | 22.36 | 0.06% | 426.65 | 1.05% | -404.29 | |||||||
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 148.43 | 0.37% | 324.08 | 0.8% | -175.66 | |||||||
买卖净差: -467.98万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。
点击更多评论